Virksomheder Xevia Ejendomsservice
Xevia Ejendomsservice
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Xevia Ejendomsservice
Navn
Xevia Ejendomsservice
CVR-nummer
26462436
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
c/o Dan Bækgaard
Hedebogade 17Postnummer og by
8722 Hedensted
Forretningsmæssige informationer for Xevia Ejendomsservice
Startdato
01.10.2014
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
Fax
Mail
Kommune
Hedensted
Branchekode
811000 Kombinerede serviceydelser
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Hedebogade 17
8722 Hedensted
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 13.12.2005 | 31.10.2013 | Jysk Erhvervs & Ejendomsservice Dan Bækgaard |
| 28.11.2005 | 12.12.2005 | Jysk Erhvervs & Ejendomsservice v/Dan Bækgaard |
| 01.04.2002 | 27.11.2005 | Xevia Data v/Dan Bækgaard |
| Fra | Til | |
| 21.04.2009 | 31.10.2013 | Hedebogade 17 8722 Hedensted |
| 01.01.2007 | 20.04.2009 | Hedenstedvej 40 8781 Stenderup |
| 01.04.2002 | 31.12.2006 | Hedenstedvej 40 8781 Stenderup |
| Fra | Til | |
| 01.04.2002 | 31.10.2013 | Enkeltmandsvirksomhed |
| Fra | Til | |
| 01.01.2008 | 31.10.2013 | 811000 Kombinerede serviceydelser |
| 28.11.2005 | 31.12.2007 | 703210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis |
| 01.01.2003 | 27.11.2005 | 722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software |
| 01.04.2002 | 31.12.2002 | 722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber |
| Fra | Til | |
| 01.04.2002 | 01.10.2014 | 76825200 |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
VVS BUTIKKEN VIBORG ApS Details
NB RÃ…DGIVNING ApS Details
ANPARTSSELSKABET AF 9. SEPTEMBER 2010 Details
A-Z SIKRING ApS Details
CARCONNECT ApS under konkurs Details
ROSKILDE ApS Details
TEGI ApS Details
D.P.& CO. HOLDING ApS Details
DÜRR HOLDING ApS Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Xevia Ejendomsservice
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |