Virksomheder Vikaren
Vikaren
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Vikaren
Navn
Vikaren
CVR-nummer
14117601
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Gormsvej 94
Postnummer og by
8600 Silkeborg
Forretningsmæssige informationer for Vikaren
Startdato
16.10.2014
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
Fax
Mail
Kommune
Silkeborg
Branchekode
107120 Fremstilling af friske bageriprodukter
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Gormsvej 94
Voel
8600 Silkeborg
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 15.03.2007 | 31.08.2011 | Vikaren v/Flemming Nissen |
| 17.06.2001 | 14.03.2007 | Emmasvejs Bageri v/Flemming Nissen |
| 02.06.1990 | 16.06.2001 | Vikaren v/Flemming Nissen |
| Fra | Til | |
| 16.10.2014 | 27.12.2014 | Krontornvej 8 8620 Kjellerup |
| 10.02.2009 | 31.08.2011 | Søbyvej 48 B Søby 8300 Odder |
| 15.03.2007 | 09.02.2009 | Krontornvej 8, 1. Skovsborg 8620 Kjellerup |
| 28.06.2005 | 14.03.2007 | Randersvej 59, 1. 8200 Århus N |
| 01.02.2004 | 27.06.2005 | Stavnsvej 80 8381 Tilst |
| 17.06.2001 | 31.01.2004 | Emmasvej 1 8220 Brabrand |
| 02.06.1990 | 16.06.2001 | Roevej 5 Roe 8643 Ans By |
| Fra | Til | |
| 02.06.1990 | 31.08.2011 | Enkeltmandsvirksomhed |
| Fra | Til | |
| 01.01.2008 | 31.08.2011 | 107120 Fremstilling af friske bageriprodukter |
| 15.03.2007 | 31.12.2007 | 158120 Bagerforretninger |
| 31.01.2004 | 14.03.2007 | 980000 Uoplyst |
| 01.07.2001 | 30.01.2004 | 158120 Bagerforretninger |
| 02.06.1990 | 30.06.2001 | 745020 Vikarbureauer |
| Fra | Til | |
| 15.03.2007 | 16.10.2014 | 20331492 |
| Fra | Til | |
| 15.03.2007 | 31.08.2011 | [email protected] |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
INVESTERINGSSELSKABET AF 30. APRIL 2006 ApS Details
MAALØE CONSULTING ApS Details
2R-CONSULT ApS Details
SMALL CHANGE HOLDING ApS Details
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2006 ApS Details
H.V.J. ENTREPRISE ApS Details
KLARIS BUSINESS ApS Details
SELA HOLDING ApS Details
BARLBY HOLDING ApS Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Vikaren
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |