Virksomheder Vejleå Frugt & Grønt
Vejleå Frugt & Grønt
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Vejleå Frugt & Grønt
Navn
Vejleå Frugt & Grønt
CVR-nummer
25079280
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Ophørt
Adresse
Strandgården 11 C
Postnummer og by
2635 Ishøj
Forretningsmæssige informationer for Vejleå Frugt & Grønt
Startdato
01.01.2013
Ophørsdato
30.09.2014
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
43530313
Fax
Mail
Kommune
Ishøj
Branchekode
471110 Købmænd og døgnkiosker
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Østergården 18, 01. th.
2635 Ishøj
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 01.01.2013 | 06.02.2014 | Ølby Bazar |
| 01.04.2009 | 31.12.2012 | Ishøj Cykler v/Selim Baskaya |
| 06.12.1999 | 31.03.2009 | Boholte Frugt Og Grønt V/Selim Baskaya |
| Fra | Til | |
| 16.11.2012 | 06.02.2014 | Ølbycenter 17 4600 Køge |
| 01.04.2009 | 15.11.2012 | Vejlebrovej 64, st. tv. 2635 Ishøj |
| 06.12.1999 | 31.03.2009 | Marksvinget 19 4600 Køge |
| Fra | Til | |
| 01.04.2009 | 31.12.2012 | 476420 Cykel- og knallertforretninger |
| 04.07.2005 | 31.03.2009 | 522100 Frugt- og grøntforretninger |
| 01.07.2004 | 03.07.2005 | 980000 Uoplyst |
| 15.12.1999 | 30.06.2004 | 522100 Frugt- og grøntforretninger |
| 06.12.1999 | 14.12.1999 | 980000 Uoplyst |
| Fra | Til | |
| 01.04.2009 | 31.12.2012 | 952900 Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug |
| 04.07.2005 | 31.03.2009 | 521110 Kolonialhandel |
| Fra | Til | |
| 02.01.2013 | 06.02.2014 | 56663030 |
| 01.04.2009 | 31.12.2012 | 43998899 |
| Fra | Til | |
| 01.01.2013 | 06.02.2014 | [email protected] |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
INVESTERINGSSELSKABET AF 30. APRIL 2006 ApS Details
MAALØE CONSULTING ApS Details
2R-CONSULT ApS Details
SMALL CHANGE HOLDING ApS Details
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2006 ApS Details
H.V.J. ENTREPRISE ApS Details
KLARIS BUSINESS ApS Details
SELA HOLDING ApS Details
BARLBY HOLDING ApS Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Vejleå Frugt & Grønt
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |