Virksomheder Travel2Thailand & Travel2Bali
Travel2Thailand & Travel2Bali
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Travel2Thailand & Travel2Bali
Navn
Travel2Thailand & Travel2Bali
CVR-nummer
64595512
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Gabelsvej 5
Postnummer og by
6740 Bramming
Forretningsmæssige informationer for Travel2Thailand & Travel2Bali
Startdato
15.08.1980
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
40277595
Fax
Mail
Kommune
Esbjerg
Branchekode
791100 Rejsebureauer
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Gabelsvej 5
6740 Bramming
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 01.07.2008 | 12.09.2013 | Travel 2 Thailand v/Tim Laugesen |
| 01.01.2004 | 30.06.2008 | Sølyst Ferie- & Kursuscenter v/Tim Laugesen |
| 13.03.2001 | 31.12.2003 | Outdoor-Exploring v/Tim Laugesen |
| 15.08.1980 | 12.03.2001 | Sam-Data v/Tim Laugesen |
| Fra | Til | |
| 30.04.2012 | 24.03.2013 | Sct Knuds Alle 8 6740 Bramming |
| 01.09.2010 | 29.04.2012 | Gl. Vingstedvej 9 Ødsted 7100 Vejle |
| 01.07.2009 | 31.08.2010 | Tranevej 20 Tranebjerg 8305 Samsø |
| 01.10.2008 | 30.06.2009 | Ballen Strandpark 16 8305 Samsø |
| 01.07.2008 | 30.09.2008 | Onsbjerg Vestermark 21 8305 Samsø |
| 23.12.2003 | 30.06.2008 | Vesterløkken 16 8305 Samsø |
| 15.08.1980 | 22.12.2003 | Vesterløkken 27 8305 Samsø |
| Fra | Til | |
| 02.01.2008 | 30.06.2008 | 551010 Hoteller |
| 01.01.2008 | 01.01.2008 | 999999 Uoplyst |
| 01.01.2007 | 31.12.2007 | 551010 Hoteller |
| 01.01.2003 | 31.12.2006 | 748790 Anden forretningsservice i.a.n. |
| 13.03.2001 | 31.12.2002 | 927200 Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt |
| 15.08.1980 | 12.03.2001 | 516410 Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr |
| Fra | Til | |
| 01.01.2004 | 30.12.2007 | 804290 Undervisning i øvrigt |
| 15.08.1980 | 31.12.2003 | 725000 Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr |
| Fra | Til | |
| 15.02.2004 | 23.02.2004 | 86593585 |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
KHP - Karup Handel og Produktion v/Hanne N Kopp Details
Boutique Big Beauty v/ Lotte Rahbæk Christensen Details
Connie Agnes Pihl Details
ARKITEKT AAGE LUND JENSEN Details
Scandinavisk Sampling I/S Details
Vejen og Omegns Firmasport Details
DDS Albertslund Gruppe Details
Bork Nail Shop v/Tina Bendix Jacobsen Details
TAP.DK Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Travel2Thailand & Travel2Bali
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |