Virksomheder Skælskør Pizza & Grill
Skælskør Pizza & Grill
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Skælskør Pizza & Grill
Navn
Skælskør Pizza & Grill
CVR-nummer
29363722
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Strandgade 2 C
Postnummer og by
4230 Skælskør
Forretningsmæssige informationer for Skælskør Pizza & Grill
Startdato
02.08.2013
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
52235678
Fax
Mail
Kommune
Slagelse
Branchekode
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Parkvej 6 C, 02. th.
4230 Skælskør
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 15.09.2014 | 30.11.2014 | Balkan Grill |
| 02.08.2013 | 14.09.2014 | Samir Bajramovski |
| 05.08.2011 | 18.01.2012 | Konya Kebab & Leskovacka Pljeskavica |
| 04.01.2011 | 04.08.2011 | M&M Express Transport v/Samir Bajramovski |
| 01.07.2009 | 03.01.2011 | Rico's Rengøring v/Samir Bajramovski |
| 15.08.2006 | 30.06.2009 | Banekiosk & Cafe v/Samir Bajramovski |
| 10.08.2006 | 14.08.2006 | Banekiosk & Cafe |
| 01.05.2006 | 09.08.2006 | Rico's Rengøring v/Samir Bajramovski |
| Fra | Til | |
| 02.08.2013 | 19.09.2014 | Parkvej 6 C TH, 2. 4230 Skælskør |
| 05.08.2011 | 18.01.2012 | Mellemtoftevej 1 2500 Valby |
| 04.01.2011 | 04.08.2011 | Egeparken 39 2980 Kokkedal |
| 01.07.2009 | 03.01.2011 | H C Andersens Vej 26 3000 Helsingør |
| 01.01.2007 | 30.06.2009 | Birkevænget 46, 2. th. 4900 Nakskov |
| 01.05.2006 | 31.12.2006 | Birkevænget 46, 2. th. 4900 Nakskov |
| Fra | Til | |
| 01.05.2006 | 18.01.2012 | Enkeltmandsvirksomhed |
| Fra | Til | |
| 04.01.2011 | 18.01.2012 | 494100 Vejgodstransport |
| 01.07.2009 | 03.01.2011 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger |
| 01.01.2008 | 30.06.2009 | 471110 Købmænd og døgnkiosker |
| 15.08.2006 | 31.12.2007 | 521120 Døgnkiosker |
| 01.05.2006 | 14.08.2006 | 747010 Almindelig rengøring |
| Fra | Til | |
| 01.07.2009 | 18.01.2012 | 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. |
| 02.01.2008 | 30.06.2009 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger |
| 15.08.2006 | 30.12.2007 | 747010 Almindelig rengøring |
| Fra | Til | |
| 04.01.2011 | 18.01.2012 | 27381400 |
| Fra | Til | |
| 10.08.2006 | 18.01.2012 | [email protected] |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
Kuriosa v/Lisbeth Madsen Details
ANATOLIEN REJSER SEYAHAT ApS Details
GÃ…RDEJER HANNE JENSEN Details
INDUCON SPIEGELAU A/S Details
COSTPARTNER HOLDING ApS Details
BVO HOLDING ApS Details
BYGGESELSKABET AF 6.11.2005 ApS Details
NONO HOLDING ApS Details
FABRIC DENMARK ApS Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Skælskør Pizza & Grill
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |