Virksomheder Sisu Basketball
Sisu Basketball
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Sisu Basketball
Navn
Sisu Basketball
CVR-nummer
15305355
-
Virksomhedsform
Forening
Status
Aktiv
Adresse
c/o Kildeskovshallen
Adolphsvej 25Postnummer og by
2820 Gentofte
Forretningsmæssige informationer for Sisu Basketball
Startdato
01.08.1988
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
Fax
Mail
Kommune
Gentofte
Branchekode
931200 Sportsklubber
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 17.05.2002 | 06.08.2013 | Basketballklubben Sisu |
| 01.08.1988 | 16.05.2002 | Basketballklubben Sisu v/Kasserer Jørgen Nordbæk |
| Fra | Til | |
| 11.03.2013 | 06.08.2013 | c/o Kasserer Trine Nygaard Strandvejen 232 A 2920 Charlottenlund |
| 12.01.2011 | 10.03.2013 | c/o Claus Bretton-Meyer Adolphsvej 25 2820 Gentofte |
| 03.01.2011 | 11.01.2011 | c/o Mads Peter Poulsen - Box 132 Adolphsvej 25 2820 Gentofte |
| 20.09.2008 | 02.01.2011 | c/o Peter Glahn Baunegårdsvej 77 2900 Hellerup |
| 25.02.2002 | 19.09.2008 | c/o Hanne Sandersen Brønlunds Alle 39 2900 Hellerup |
| 01.08.1988 | 24.02.2002 | Hulgårdsvej 23 2400 København NV |
| Fra | Til | |
| 01.08.1988 | 31.12.2007 | 926210 Idrætsklubber |
| Fra | Til | |
| 12.01.2011 | 06.08.2013 | 30100128 |
| 23.01.2000 | 14.03.2002 | 38878885 |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
JENS URUP Details
CHRISTEN STAMPE JENSEN Details
UDLEJER V/NIELS MIKKELSEN Details
LEIF MADSEN KROG Details
Hr Herluf Thomsen Details
MALERMESTER JAN VIGGO HØJDAL Details
Landbrug v/Kurt Sørensen Details
POUL MØLLER ANDERSEN Details
LANDMAND KRISTIAN ANDERSEN Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Sisu Basketball
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |