Virksomheder sis kulgrill
sis kulgrill
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for sis kulgrill
Navn
sis kulgrill
CVR-nummer
26753872
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Provstegade 9
Postnummer og by
8900 Randers C
Forretningsmæssige informationer for sis kulgrill
Startdato
01.03.2014
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
50116262
Fax
Mail
Kommune
Randers
Branchekode
561010 Restauranter
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Risvang Alle 13
8200 Aarhus N
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 01.04.2012 | 16.05.2012 | SIS v/Gündüz Göktas |
| 10.03.2010 | 31.03.2012 | Pizza Night Express v/Gündüz Göktas |
| 29.10.2007 | 09.03.2010 | Trust Trading v/Gòndòz Gøktas |
| 01.07.2006 | 28.10.2007 | XXL Café, Bar og Restaurant v/Gòndòz Gøktas |
| 18.05.2006 | 30.06.2006 | Pizza Day & Night/ Café, Bar og Restaurant v/Gòndòz Gøktas |
| 30.12.2005 | 17.05.2006 | Pizza Day & Night v/Gòndòz Gøktas |
| 17.01.2005 | 29.12.2005 | Easy Trans v/Gòndòz Gøktas |
| 01.09.2002 | 16.01.2005 | F.G.Transport v/Gòndòz Gøktas |
| Fra | Til | |
| 01.04.2012 | 16.05.2012 | Provstegade 9 8900 Randers C |
| 10.03.2010 | 31.03.2012 | Nørre Alle 41 8000 Aarhus C |
| 29.10.2007 | 09.03.2010 | Høegh-Guldbergs Gade 89, 3. tv. 8000 Aarhus C |
| 01.01.2007 | 28.10.2007 | Ådalsvej 1 B 8382 Hinnerup |
| 01.07.2006 | 31.12.2006 | Ådalsvej 1 B 8382 Hinnerup |
| 30.12.2005 | 30.06.2006 | Nørre Alle 22 8000 Aarhus C |
| 21.01.2005 | 29.12.2005 | Vejlby Ringvej 4 8200 Aarhus N |
| 04.01.2005 | 20.01.2005 | Gemmet 2, 4. th. 2400 København NV |
| 01.09.2002 | 03.01.2005 | Frederikssundsvej 204, 3. th. 2700 Brønshøj |
| Fra | Til | |
| 01.09.2002 | 16.05.2012 | Enkeltmandsvirksomhed |
| Fra | Til | |
| 10.03.2010 | 16.05.2012 | 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. |
| 01.01.2008 | 09.03.2010 | 494100 Vejgodstransport |
| 01.11.2007 | 31.12.2007 | 602410 Vognmandsvirksomhed |
| 30.12.2005 | 31.10.2007 | 553010 Restauranter |
| 17.01.2005 | 29.12.2005 | 602410 Vognmandsvirksomhed |
| 01.09.2003 | 16.01.2005 | 980000 Uoplyst |
| 01.09.2002 | 31.08.2003 | 602410 Vognmandsvirksomhed |
| Fra | Til | |
| 01.04.2012 | 16.05.2012 | 50159605 |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
JENS URUP Details
CHRISTEN STAMPE JENSEN Details
UDLEJER V/NIELS MIKKELSEN Details
LEIF MADSEN KROG Details
Hr Herluf Thomsen Details
MALERMESTER JAN VIGGO HØJDAL Details
Landbrug v/Kurt Sørensen Details
POUL MØLLER ANDERSEN Details
LANDMAND KRISTIAN ANDERSEN Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for sis kulgrill
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |