Virksomheder Sengeland
Sengeland
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Sengeland
Navn
Sengeland
CVR-nummer
25731433
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
c/o Sengeland.dk
Vadbro 14Postnummer og by
2860 Søborg
Forretningsmæssige informationer for Sengeland
Startdato
02.07.2014
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
42912100
Fax
Mail
Kommune
Gladsaxe
Branchekode
475910 Møbelforretninger
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Horsekildevej 27, 2. th.
2500 Valby
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 04.05.2005 | 31.03.2010 | SUNFO v/Torben D. Pedersen |
| 17.01.2005 | 03.05.2005 | SUNFO + Brixion Centeret v/Torben D. Pedersen |
| 01.12.2000 | 16.01.2005 | SURFO v/Torben D. Pedersen |
| Fra | Til | |
| 17.07.2014 | 04.08.2014 | c/o Torben Pedersen Vadbro 14 2860 Søborg |
| 02.07.2014 | 16.07.2014 | c/o Torben Pedersen Horsekildevej 27, 02. th. 2500 Valby |
| 01.12.2000 | 31.03.2010 | Ålekistevej 86 2720 Vanløse |
| Fra | Til | |
| 01.12.2000 | 31.03.2010 | Enkeltmandsvirksomhed |
| Fra | Til | |
| 01.01.2008 | 31.03.2010 | 960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære |
| 01.12.2000 | 31.12.2007 | 930400 Sol-, motions- og helsecentre mv. |
| Fra | Til | |
| 17.07.2014 | 21.07.2014 | 42912100 |
| Fra | Til | |
| 17.07.2014 | 21.07.2014 | [email protected] |
| 02.07.2014 | 16.07.2014 | [email protected] |
| 04.05.2005 | 31.03.2010 | [email protected] |
Relaterede Selskaber
INVESTERINGSSELSKABET AF 30. APRIL 2006 ApS Details
MAALØE CONSULTING ApS Details
2R-CONSULT ApS Details
SMALL CHANGE HOLDING ApS Details
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2006 ApS Details
H.V.J. ENTREPRISE ApS Details
KLARIS BUSINESS ApS Details
SELA HOLDING ApS Details
BARLBY HOLDING ApS Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Sengeland
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |