Virksomheder Sønderjyllands Vvs og energi
Sønderjyllands Vvs og energi
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Sønderjyllands Vvs og energi
Navn
Sønderjyllands Vvs og energi
CVR-nummer
27909531
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Mejerivej 1
Postnummer og by
6200 Aabenraa
Forretningsmæssige informationer for Sønderjyllands Vvs og energi
Startdato
01.02.2014
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
74698909
Fax
Mail
Kommune
Aabenraa
Branchekode
432200 VVS- og blikkenslagerforretninger
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Brunbjergparken 109
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 01.02.2014 | 02.08.2015 | Løjt Materieludlejning |
| 15.10.2008 | 10.10.2011 | Sønderjyllands vvs og energicenter v/John Hansen |
| 01.08.2004 | 14.10.2008 | Sønderjyllands vvs og energicenter/John Hansen |
| Fra | Til | |
| 01.02.2014 | 06.04.2014 | Mejerivej 2 6200 Aabenraa |
| 15.10.2008 | 10.10.2011 | Brunbjergparken 107 Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa |
| 15.11.2007 | 14.10.2008 | Løjt Storegade 38 b. Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa |
| 01.01.2007 | 14.11.2007 | Kokhaven 15 Genner 6230 Rødekro |
| 01.08.2004 | 31.12.2006 | Kokhaven 15 Genner 6230 Rødekro |
| Fra | Til | |
| 01.08.2004 | 10.10.2011 | Enkeltmandsvirksomhed |
| Fra | Til | |
| 01.02.2014 | 02.08.2015 | 773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel |
| 01.01.2008 | 10.10.2011 | 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger |
| 01.08.2004 | 31.12.2007 | 453300 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger |
| Fra | Til | |
| 07.04.2014 | 02.08.2015 | 74698909 |
| Fra | Til | |
| 07.04.2014 | 02.08.2015 | [email protected] |
| 01.02.2014 | 18.02.2014 | [email protected] |
| 15.10.2008 | 10.10.2011 | [email protected] |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
JENS URUP Details
CHRISTEN STAMPE JENSEN Details
UDLEJER V/NIELS MIKKELSEN Details
LEIF MADSEN KROG Details
Hr Herluf Thomsen Details
MALERMESTER JAN VIGGO HØJDAL Details
Landbrug v/Kurt Sørensen Details
POUL MØLLER ANDERSEN Details
LANDMAND KRISTIAN ANDERSEN Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Sønderjyllands Vvs og energi
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |