Virksomheder Roma Pizzeria v/Hamit Yildirim
Roma Pizzeria v/Hamit Yildirim
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Roma Pizzeria v/Hamit Yildirim
Navn
Roma Pizzeria v/Hamit Yildirim
CVR-nummer
25151925
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Ophørt
Adresse
Helgesvej 27
Postnummer og by
4160 Herlufmagle
Forretningsmæssige informationer for Roma Pizzeria v/Hamit Yildirim
Startdato
01.12.2008
Ophørsdato
30.04.2009
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
20736553
Fax
Mail
Kommune
Næstved
Branchekode
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Femøvej 2, 04. 0006.
Masnedsund
4760 Vordingborg
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 01.11.2005 | 30.11.2008 | Dof Transport v/ Hamit Yilderim |
| 01.10.2004 | 31.10.2005 | Ørslev Pizza v/ Hamit Yilderim |
| 01.01.2003 | 30.09.2004 | Amore Pizzariar cafebar Hamit Yilderim |
| 01.12.2000 | 31.12.2002 | Lilidya Pizzaria & Grill House v/Hamit Yildirim |
| 01.01.2000 | 30.11.2000 | Hamits Pizzaria v/Hamit Yildirim |
| Fra | Til | |
| 01.11.2005 | 30.11.2008 | Ågården 7, 2. th. 2635 Ishøj |
| 11.10.2004 | 31.10.2005 | Ørslev Gade 73 Ørslev 4100 Ringsted |
| 14.07.2004 | 10.10.2004 | Vallensbæk Nærcenter 1 2665 Vallensbæk Strand |
| 02.07.2003 | 13.07.2004 | Vejlegårdsparken 84, 3. th. 2665 Vallensbæk Strand |
| 16.12.2002 | 01.07.2003 | Storebælts Erhvervspark 3 Korsør 4220 Korsør |
| 01.01.2001 | 15.12.2002 | Topperne 18, 3. 31. 2620 Albertslund |
| 01.12.2000 | 31.12.2000 | Usserød Kongevej 49 D 2970 Hørsholm |
| 01.01.2000 | 30.11.2000 | Islandshøjparken 52, 2. TV. Niverød 2990 Nivå |
| Fra | Til | |
| 01.01.2008 | 30.11.2008 | 494100 Vejgodstransport |
| 01.11.2005 | 31.12.2007 | 602410 Vognmandsvirksomhed |
| 01.10.2004 | 31.10.2005 | 553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. |
| 15.01.2001 | 30.09.2004 | 980000 Uoplyst |
| 01.12.2000 | 14.01.2001 | 553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. |
| 01.01.2000 | 30.11.2000 | 553010 Restauranter |
| Fra | Til | |
| 01.11.2005 | 30.11.2008 | 20736553 |
| 17.05.2000 | 07.05.2003 | 49703160 |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
HOBRO KIRKEGÃ…RDE Details
HERLUF ANDERSEN Details
LANDMAND THORKILD PEDERSEN Details
ARNE ANDERSEN Details
AUTO - THYME V/LEIF THYME Details
SPORTEN V/JØRGEN HANSEN Details
PER KAMMER NIELSEN Details
GÃ…RDEJER HANS CHR B JENSEN Details
GÃ…RDEJER AKSEL M AGER Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Roma Pizzeria v/Hamit Yildirim
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |
Find Roma Pizzeria v/Hamit Yildirim på kortet
Danske selskaber
GÃ…RDEJER HENNING CHRISTIANSEN
Torslunde Pladeservice V/Harry Henrik Andersen
Dansktilengelsk.Dk V/Robert Jensen
Kongens Lyngby Balletforening V/Kasserer A M Andrews
Vanløse Pizza Restaurant V/Muammer Caliskan
Frankenwald Haustechnik Gmbh, Tyskland