Virksomheder P.Knudsen v/Poul Knudsen
P.Knudsen v/Poul Knudsen
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for P.Knudsen v/Poul Knudsen
Navn
P.Knudsen v/Poul Knudsen
CVR-nummer
19020592
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Lystrupvej 43, st.
Postnummer og by
3550 Slangerup
Forretningsmæssige informationer for P.Knudsen v/Poul Knudsen
Startdato
01.06.2010
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
Fax
Mail
Kommune
Hillerød
Branchekode
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Sundbylillevej 48
Sundbylille
3600 Frederikssund
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 15.01.2008 | 31.05.2010 | Entreprenør Poul Knudsen |
| 02.03.2007 | 14.01.2008 | Entreprenør P. Knudsen v/Poul Knudsen |
| 17.07.2005 | 01.03.2007 | Slagter Knudsen v/Poul Knudsen |
| 01.01.1996 | 16.07.2005 | DAMSHØJ GULVE V/POUL KNUDSEN |
| Fra | Til | |
| 01.06.2010 | 31.10.2012 | Slangerup Ås 3 3550 Slangerup |
| 02.03.2007 | 31.05.2010 | Slangerup Ås 13 3550 Slangerup |
| 01.01.2007 | 01.03.2007 | Kongensgade 8 3550 Slangerup |
| 17.07.2005 | 31.12.2006 | Kongensgade 8 3550 Slangerup |
| 29.12.2003 | 16.07.2005 | Slangerup Ås 13 3550 Slangerup |
| 25.07.2000 | 28.12.2003 | Kvinderupvej 6 Kvinderup 3550 Slangerup |
| 01.01.1996 | 24.07.2000 | Slangerup Ås 2 3550 Slangerup |
| Fra | Til | |
| 01.06.2010 | 31.12.2012 | 429000 Anden anlægsvirksomhed |
| 01.01.2008 | 31.05.2010 | 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering |
| 02.03.2007 | 31.12.2007 | 452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) |
| 17.07.2005 | 01.03.2007 | 522200 Slagter- og viktualieforretninger |
| 01.01.1996 | 16.07.2005 | 454320 Gulvafhøvling og gulvafslibning |
| Fra | Til | |
| 01.04.2003 | 30.12.2007 | 013000 Planteformering |
| Fra | Til | |
| 02.03.2007 | 31.10.2012 | 48277879 |
| 23.01.2000 | 01.11.2000 | 47334366 |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
VVS BUTIKKEN VIBORG ApS Details
NB RÃ…DGIVNING ApS Details
ANPARTSSELSKABET AF 9. SEPTEMBER 2010 Details
A-Z SIKRING ApS Details
CARCONNECT ApS under konkurs Details
ROSKILDE ApS Details
TEGI ApS Details
D.P.& CO. HOLDING ApS Details
DÜRR HOLDING ApS Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for P.Knudsen v/Poul Knudsen
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |