Virksomheder Minimarked v/Zayed Jeriys Kasouh
Minimarked v/Zayed Jeriys Kasouh
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Minimarked v/Zayed Jeriys Kasouh
Navn
Minimarked v/Zayed Jeriys Kasouh
CVR-nummer
19175499
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Ophørt
Adresse
Hovedgaden 46
IngstrupPostnummer og by
9480 Løkken
Forretningsmæssige informationer for Minimarked v/Zayed Jeriys Kasouh
Startdato
01.01.2006
Ophørsdato
31.10.2008
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
98883014
Fax
Mail
Kommune
Jammerbugt
Branchekode
471120 Supermarkeder
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Søndergade 50
9493 Saltum
Historisk stamdata
Fra | Til | |
13.09.2005 | 31.12.2005 | Pia`s Grill & Pølsevogn v/Zayed Jeriys Kasouh |
15.12.2003 | 12.09.2005 | Pia`s Grill & Pølsevogn v/Zayed Jeriys Kasouh |
20.08.2003 | 14.12.2003 | Pia`s Grill v/Zayed Jeriys Kasouh |
10.06.2003 | 19.08.2003 | DK Grillbar v/Zayed Jeriys Kasouh |
12.06.2002 | 09.06.2003 | Zayed - Pølsevognen v/Zayed Jeriys Kasouh |
01.04.1996 | 11.06.2002 | Super Kiosken Nørreport v/Zayed Jeriys Kasouh |
01.11.1995 | 31.03.1996 | SUPER KIOSKEN NØRREPORT V/ZAYED JERIYS KASOUH |
Fra | Til | |
01.01.2006 | 31.12.2006 | Hovedgaden 46 Ingstrup 9480 Løkken |
01.10.2003 | 31.12.2005 | Søndergade 50 9493 Saltum |
30.09.2003 | 30.09.2003 | Engvejen 174 Voldkær 9490 Pandrup |
21.08.2003 | 29.09.2003 | Søndergade 50 9493 Saltum |
20.08.2003 | 20.08.2003 | Blokhusvej 7 B 9490 Pandrup |
04.10.2000 | 19.08.2003 | Søndergade 50 9493 Saltum |
01.04.1996 | 03.10.2000 | Nørregade 12 9700 Brønderslev |
01.11.1995 | 31.03.1996 | Nørregade 12 9700 Brønderslev |
Fra | Til | |
01.01.2006 | 31.12.2007 | 521130 Supermarkeder |
01.10.2003 | 31.12.2005 | 553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. |
10.06.2003 | 30.09.2003 | 553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. |
02.06.2003 | 09.06.2003 | 980000 Uoplyst |
01.11.1995 | 01.06.2003 | 521120 Døgnkiosker |
Fra | Til | |
24.11.2006 | 30.12.2007 | 930400 Sol-, motions- og helsecentre mv. |
01.04.2006 | 30.12.2007 | 553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
Anette`s Hairdesign v/Anette Løje Details
AFO 2005 ApS Details
Landmand Ove Torben Hansen Details
MARGUERITE DROGERIET V/KIRSTEN CHRISTENSEN Details
B C A HUNDEBURE V/BJARNE C. ANDERSEN Details
VERNER KRISTENSEN Details
Marcel A Vibe-Hastrup Details
Danchin v/Alice Kristensen Details
Byens Slagter Jørgen S Jensen Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual Accounts | Date Filed |
Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Minimarked v/Zayed Jeriys Kasouh
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer Name | Appointed |
Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
Mr Max Cret | 2012-05-11 |
Find Minimarked v/Zayed Jeriys Kasouh på kortet
Danske selskaber
KØBMANDSGÅRDEN V/HARRY PEDERSEN
TAPETSERERMESTER BJARNE RYDSTRØM
UDLEJNING AF LANDBRUGSMASKINER V/MOGENS PETERSEN
Ingemansson v/Truls Ingemansson
Købmanden i Hald v/Gerd Lyngbak
Restaurant Thai Esan v/Dumrongsak Pota
Grundejerforeningen Freajasvej
Humanplanet.DK v/Finn Salomonsen
Sydjysk Rengøring v/Finn Dall Hansen