Virksomheder Mega Grill
Mega Grill
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Mega Grill
Navn
Mega Grill
CVR-nummer
19715930
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Ophørt
Adresse
Vestermarksvej 11
Postnummer og by
6600 Vejen
Forretningsmæssige informationer for Mega Grill
Startdato
01.05.2013
Ophørsdato
31.05.2014
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
75361360
Fax
Mail
Kommune
Vejen
Branchekode
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Februarvænget 43
Bramdrupdam
6000 Kolding
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 01.05.2013 | 15.06.2013 | Eventyr grill v/ Linh Dinh |
| 01.09.2010 | 30.04.2013 | Mega Grill v/Hoang Linh Dinh |
| 01.06.2004 | 31.08.2010 | Dani's Kiosk v/Linh Hoang Dinh |
| 01.09.2003 | 31.05.2004 | Merco v/Linh Hoang Dinh |
| 01.12.2000 | 31.08.2003 | Danis Nærbutik v/Linh Hoang Dihn |
| 01.02.1997 | 30.11.2000 | Øster Lindet Købmandshandel v/Linh Hoang Dihn |
| 01.06.1996 | 31.01.1997 | ØSTER LINDET KØBMANDSHANDEL V/LINH HOANG DIHN |
| Fra | Til | |
| 02.09.2010 | 04.04.2013 | Rødkildevej 16 7100 Vejle |
| 01.09.2010 | 01.09.2010 | Februarvænget 43 Bramdrupdam 6000 Kolding |
| 01.06.2004 | 31.08.2010 | Skolegade 4 6000 Kolding |
| 01.09.2003 | 31.05.2004 | Varbergvej 53 6100 Haderslev |
| 05.07.2002 | 31.08.2003 | Februarvænget 43 Bramdrupdam 6000 Kolding |
| 21.05.2001 | 04.07.2002 | Skovgærdet 12 Tved 6000 Kolding |
| 31.03.2001 | 20.05.2001 | Skovgærdet 25 Tved 6000 Kolding |
| 01.12.2000 | 30.03.2001 | Lærkevej 21 6000 Kolding |
| 23.10.2000 | 30.11.2000 | Skovgærdet 12 Tved 6000 Kolding |
| 01.06.1996 | 22.10.2000 | Lindevej 23 Øster Lindet 6630 Rødding |
| Fra | Til | |
| 01.01.2008 | 30.04.2013 | 471110 Købmænd og døgnkiosker |
| 01.06.2004 | 31.12.2007 | 521120 Døgnkiosker |
| 01.11.2003 | 31.05.2004 | 521130 Supermarkeder |
| 01.09.2003 | 31.10.2003 | 521130 Supermarkeder |
| 21.11.2000 | 31.08.2003 | 521110 Kolonialhandel |
| 01.06.1996 | 20.11.2000 | 980000 Uoplyst |
| Fra | Til | |
| 20.10.2003 | 14.02.2004 | 74522623 |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
INVESTERINGSSELSKABET AF 30. APRIL 2006 ApS Details
MAALØE CONSULTING ApS Details
2R-CONSULT ApS Details
SMALL CHANGE HOLDING ApS Details
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2006 ApS Details
H.V.J. ENTREPRISE ApS Details
KLARIS BUSINESS ApS Details
SELA HOLDING ApS Details
BARLBY HOLDING ApS Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Mega Grill
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |