Virksomheder Mamma Rosa Pizzeria
Mamma Rosa Pizzeria
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Mamma Rosa Pizzeria
Navn
Mamma Rosa Pizzeria
CVR-nummer
27484220
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Ophørt
Adresse
Vadbro 14
Postnummer og by
2860 Søborg
Forretningsmæssige informationer for Mamma Rosa Pizzeria
Startdato
10.04.2015
Ophørsdato
01.05.2015
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
39565013
Fax
Mail
Kommune
Gladsaxe
Branchekode
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Grantofteparken 548
2750 Ballerup
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 23.04.2014 | 30.05.2014 | Mamma Rosa Pizzaria v/Ertan Filikci |
| 01.04.2013 | 22.04.2014 | Torvets Cafe & Pizzaria v/Ertan Filikci |
| 01.04.2010 | 31.03.2013 | Milan Pizzeria og Restaurant |
| 23.10.2009 | 31.03.2010 | E.F. Rengøring v/Ertan Filikci |
| 01.08.2009 | 22.10.2009 | E.F. Rengøring og Transport v/Ertan Filikci |
| 01.05.2006 | 31.07.2009 | Mamma Rosa Pizzeria v/ Ertan Filikci |
| 31.01.2005 | 30.04.2006 | Ertan Filikci |
| 01.01.2004 | 30.01.2005 | Milan Pizzeria og Restaurant v/Ertan Filikci |
| Fra | Til | |
| 23.04.2014 | 30.05.2014 | Vadbro 14 2860 Søborg |
| 01.04.2013 | 22.04.2014 | Brøndbyøster Torv 18 2605 Brøndby |
| 01.04.2010 | 31.03.2013 | Rugvænget 31, st. 2750 Ballerup |
| 01.05.2009 | 31.03.2010 | Værebrovej 68, 2. 3. 2880 Bagsværd |
| 01.05.2006 | 30.04.2009 | Vadbro 14, st. 5. 2860 Søborg |
| 22.03.2006 | 30.04.2006 | Værebrovej 68, 2. 3. 2880 Bagsværd |
| 31.01.2005 | 21.03.2006 | Baltorpvej 118, 1. mf. 2750 Ballerup |
| 01.01.2004 | 30.01.2005 | Rugvænget 31 2750 Ballerup |
| Fra | Til | |
| 01.01.2004 | 30.05.2014 | Enkeltmandsvirksomhed |
| Fra | Til | |
| 01.04.2013 | 30.05.2014 | 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. |
| 01.05.2009 | 31.03.2013 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger |
| 01.01.2008 | 30.04.2009 | 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. |
| 01.05.2006 | 31.12.2007 | 553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. |
| 01.01.2004 | 30.04.2006 | 553010 Restauranter |
| Fra | Til | |
| 01.05.2009 | 30.05.2014 | 532000 Andre post- og kurertjenester |
| Fra | Til | |
| 23.04.2014 | 30.05.2014 | 39565013 |
| 08.04.2010 | 31.03.2013 | 44656151 |
| Fra | Til | |
| 23.04.2014 | 30.05.2014 | [email protected] |
| 01.05.2009 | 22.04.2014 | [email protected] |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
Olsen & Jacobsen I/S Details
BO ANDERSEN COMMUNICATIONS ApS Details
KEMP & LAURITZEN A/S ARBEJDSLEDERKLUBBEN Details
GÃ…RDEJER JENS CHR NIELSEN Details
BRØNDBY STRANDSKOLES FAGLIGE KLUB V/KASSERER J GADELUM Details
LANDMAND JENS THUESEN Details
OLAV RASMUSSEN MASKINFABRIK A/S Details
E/F Matr. nr. 344 Kolding Bygrunde Details
KOSMETOLOG SANNE DALSGAARD KOUE Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Mamma Rosa Pizzeria
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |
Find Mamma Rosa Pizzeria på kortet
Danske selskaber
EMJ - 3D CAD v/Esben Møller Jensen
Løvstrøm Teknik v/Kasper Løvstrøm Nilsson
Frederiksbergcoaching.dk v/Bjarne Schubert
Rose Corporation v/Frederik Ørskov Rose Petersen
Tømrerfirmaet Kubic v/Antoni Kubic
Det Danske Spejderkorps, 5. Odense Sct. Georgs Gruppe
Majer Consulting v/Maj-Britt Jakobsen
daxii clean v/Slobodanka Loncar
Ramme - Lomborg Idrætsforening
Tømmermester Jørgen Mejlvang
MC Dykning v/Ole M Christensen