Virksomheder lams køkken
lams køkken
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for lams køkken
Navn
lams køkken
CVR-nummer
19423905
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Bredballe Center 4
Postnummer og by
7120 Vejle Øst
Forretningsmæssige informationer for lams køkken
Startdato
16.06.2015
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
23259995
Fax
Mail
Kommune
Vejle
Branchekode
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Johannebjergparken 26
7120 Vejle Øst
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 01.01.2015 | 01.01.2015 | lundens grill |
| 01.10.2014 | 01.10.2014 | snoghøj |
| 01.01.2010 | 30.06.2013 | Bauhaus Bistro v/Cindy Lam |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | Asien Import v/Cindy Lam |
| 12.02.2002 | 31.12.2008 | Lam´s Cafe & Restaurant v/Hai Ying Ding Lam |
| 01.10.1996 | 11.02.2002 | Hong Kong Grill - Engrosv/Hai Ying Ding Lam |
| Fra | Til | |
| 01.01.2015 | 15.06.2015 | Carolinelundsvej 2 8700 Horsens |
| 01.10.2014 | 01.10.2014 | Bødkervej 5 7000 Fredericia |
| 01.01.2010 | 30.06.2013 | Dandyvej 9 A 7100 Vejle |
| 01.01.2007 | 31.12.2009 | Johannebjergparken 26 7120 Vejle Øst |
| 05.08.2005 | 31.12.2006 | Johannebjergparken 26 7120 Vejle Øst |
| 12.02.2002 | 04.08.2005 | Paladspassagen 2 7100 Vejle |
| 04.01.2001 | 11.02.2002 | Grejsdalsvej 2 C 7100 Vejle |
| 01.11.2000 | 03.01.2001 | Johannebjergparken 26 7120 Vejle Øst |
| 01.10.1996 | 31.10.2000 | Grejsdalsvej 2 D, 2. TH. 7100 Vejle |
| Fra | Til | |
| 01.01.2015 | 01.01.2015 | Enkeltmandsvirksomhed |
| 01.10.2014 | 01.10.2014 | Enkeltmandsvirksomhed |
| 01.10.1996 | 30.06.2013 | Enkeltmandsvirksomhed |
| Fra | Til | |
| 01.01.2015 | 01.01.2015 | 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. |
| 01.10.2014 | 01.10.2014 | 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. |
| 01.01.2010 | 30.06.2013 | 561010 Restauranter |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger |
| 01.10.1996 | 31.12.2008 | 553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. |
| Fra | Til | |
| 01.10.2014 | 01.01.2015 | 23259995 |
| 01.01.2010 | 30.06.2013 | 75259995 |
| 13.03.2002 | 07.06.2004 | 75826068 |
| 23.01.2000 | 28.11.2000 | 75836088 |
| Fra | Til | |
| 01.01.2015 | 01.01.2015 | [email protected] |
| 01.10.2014 | 01.10.2014 | [email protected] |
| 01.01.2009 | 30.06.2013 | [email protected] |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
INVESTERINGSSELSKABET AF 30. APRIL 2006 ApS Details
MAALØE CONSULTING ApS Details
2R-CONSULT ApS Details
SMALL CHANGE HOLDING ApS Details
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2006 ApS Details
H.V.J. ENTREPRISE ApS Details
KLARIS BUSINESS ApS Details
SELA HOLDING ApS Details
BARLBY HOLDING ApS Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for lams køkken
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |