Virksomheder Kloakmester Anders Risager v/Anders Kondrup Risager
Kloakmester Anders Risager v/Anders Kondrup Risager
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Kloakmester Anders Risager v/Anders Kondrup Risager
Navn
Kloakmester Anders Risager v/Anders Kondrup Risager
CVR-nummer
20082399
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Ophørt
Adresse
Kærhavegårdvej 22
Postnummer og by
9270 Klarup
Forretningsmæssige informationer for Kloakmester Anders Risager v/Anders Kondrup Risager
Startdato
12.06.1997
Ophørsdato
30.06.2008
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
70231214
Fax
Mail
Kommune
Aalborg
Branchekode
422000 Anlæg af ledningsnet
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Kærhavegårdvej 22
9270 Klarup
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 12.01.2007 | 08.05.2007 | Kiraz.dk miljø anlæg v/Anders Kondrup Risager |
| 01.05.2004 | 11.01.2007 | Van Kok v/Anders Kondrup Risager |
| 31.03.2003 | 30.04.2004 | Hr Anders Kondrup Risager |
| 01.08.2002 | 30.03.2003 | Rigger Catering Engros |
| 15.11.2000 | 31.07.2002 | Hr Anders Kondrup Risager |
| 07.08.2000 | 14.11.2000 | Dansk Dinner Trans v/Anders Kondrup Risager |
| 12.06.1997 | 06.08.2000 | DANSK DINNER TRANS V/ANDERS KONDRUP RISAGER |
| Fra | Til | |
| 28.06.2006 | 13.02.2008 | Klarupvej 58 9270 Klarup |
| 12.05.2005 | 27.06.2006 | Rørsangervej 4 V Hassing 9310 Vodskov |
| 01.05.2004 | 11.05.2005 | Louisendalvej 3 Gudumlund 9280 Storvorde |
| 01.08.2002 | 30.04.2004 | Klarupvej 58 9270 Klarup |
| 07.08.2000 | 31.07.2002 | Øster Vase 29 Kærsholm 9280 Storvorde |
| 12.06.1997 | 06.08.2000 | Egense Hjørnet 19 B Egense 9280 Storvorde |
| Fra | Til | |
| 28.06.2006 | 31.12.2007 | 452530 Kloakmestre |
| 01.05.2004 | 27.06.2006 | 513900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer |
| 23.04.2004 | 30.04.2004 | 980000 Uoplyst |
| 01.08.2002 | 22.04.2004 | 513200 Engroshandel med kød og kødprodukter |
| 12.06.1997 | 31.07.2002 | 555200 Catering og diner transportable |
| Fra | Til | |
| 09.05.2007 | 30.12.2007 | 452510 Murerforretninger |
| 01.05.2004 | 08.05.2007 | 522790 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt |
| Fra | Til | |
| 11.09.2000 | 07.05.2003 | 98311099 |
| 23.01.2000 | 17.04.2000 | 98311099 |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
HOBRO KIRKEGÃ…RDE Details
HERLUF ANDERSEN Details
LANDMAND THORKILD PEDERSEN Details
ARNE ANDERSEN Details
AUTO - THYME V/LEIF THYME Details
SPORTEN V/JØRGEN HANSEN Details
PER KAMMER NIELSEN Details
GÃ…RDEJER HANS CHR B JENSEN Details
GÃ…RDEJER AKSEL M AGER Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Kloakmester Anders Risager v/Anders Kondrup Risager
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |
Find Kloakmester Anders Risager v/Anders Kondrup Risager på kortet
Danske selskaber
GÃ…RDEJER HENNING CHRISTIANSEN
Torslunde Pladeservice V/Harry Henrik Andersen
Dansktilengelsk.Dk V/Robert Jensen
Kongens Lyngby Balletforening V/Kasserer A M Andrews
Vanløse Pizza Restaurant V/Muammer Caliskan
Frankenwald Haustechnik Gmbh, Tyskland