Virksomheder Karlo
Karlo
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Karlo
Navn
Karlo
CVR-nummer
19861473
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Wildersgade 37, 03.
Postnummer og by
1408 København K
Forretningsmæssige informationer for Karlo
Startdato
09.10.2014
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
Fax
Mail
Kommune
København
Branchekode
970000 Husholdninger med ansat medhjælp
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Wildersgade 37, 03.
1408 København K
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 19.07.2005 | 31.12.2009 | Sofie Beier v/Anna Sofie Vesterhoven Beier |
| 20.02.1997 | 18.07.2005 | SOFFI BEIER V/ANNA SOFIE VESTERHOVEN BEIER |
| Fra | Til | |
| 04.07.2008 | 31.12.2009 | Lille Farimagsgade 1, 5. th. 2100 København Ø |
| 19.07.2005 | 03.07.2008 | Forchhammersvej 16, 1. 1920 Frederiksberg C |
| 01.01.2001 | 18.07.2005 | c/o Gul stue Vestergade 48, 1. 1456 København K |
| 20.02.1997 | 31.12.2000 | Lille Farimagsgade 1, 5. TH. 2100 København Ø |
| Fra | Til | |
| 20.02.1997 | 31.12.2009 | Enkeltmandsvirksomhed |
| Fra | Til | |
| 04.07.2008 | 31.12.2009 | 741020 Kommunikationsdesign og grafisk design |
| 01.01.2008 | 03.07.2008 | 741010 Industriel design og produktdesign |
| 19.07.2005 | 31.12.2007 | 748720 Formgivning og industrielt design |
| 20.02.1997 | 18.07.2005 | 222500 Anden virksomhed i forbindelse med trykning |
| Fra | Til | |
| 04.07.2008 | 31.12.2009 | 900300 Kunstnerisk skaben |
| Fra | Til | |
| 19.07.2005 | 09.10.2014 | 28700860 |
| 23.01.2000 | 22.08.2001 | 35559212 |
| Fra | Til | |
| 04.07.2008 | 31.12.2009 | [email protected] |
Relaterede Selskaber
INVESTERINGSSELSKABET AF 30. APRIL 2006 ApS Details
MAALØE CONSULTING ApS Details
2R-CONSULT ApS Details
SMALL CHANGE HOLDING ApS Details
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2006 ApS Details
H.V.J. ENTREPRISE ApS Details
KLARIS BUSINESS ApS Details
SELA HOLDING ApS Details
BARLBY HOLDING ApS Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Karlo
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |