Virksomheder Hjerteblomst
Hjerteblomst
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Hjerteblomst
Navn
Hjerteblomst
CVR-nummer
20071133
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
c/o Kvickly
Egedal Centret 1Postnummer og by
3660 Stenløse
Forretningsmæssige informationer for Hjerteblomst
Startdato
01.10.2014
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
40615969
Fax
Mail
Kommune
Egedal
Branchekode
477610 Blomsterforretninger
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
c/o Ken Andersen
Allershøjvejen 6
Hastrup
4621 Gadstrup
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 01.01.2012 | 31.12.2012 | Pia Hardis |
| 18.01.2002 | 31.12.2011 | Blomstercafeen´s Værksted v/Pia Hardis |
| 01.07.1997 | 17.01.2002 | Blomstercafeen |
| Fra | Til | |
| 01.10.2014 | 31.03.2015 | c/o Super Best Egedal Centret 93 3660 Stenløse |
| 01.01.2012 | 31.12.2012 | Allershøjvejen 6 Hastrup 4621 Gadstrup |
| 01.01.2007 | 31.12.2011 | Snoldelev Bygade 43 4621 Gadstrup |
| 01.08.2005 | 31.12.2006 | Snoldelev Bygade 43 4621 Gadstrup |
| 18.01.2002 | 31.07.2005 | Bødkers Vænge 14 Snoldelev 4621 Gadstrup |
| 01.07.1997 | 17.01.2002 | c/o Pia Sørensen Vandkunsten 4 1467 København K |
| Fra | Til | |
| 01.07.1997 | 31.12.2012 | Enkeltmandsvirksomhed |
| Fra | Til | |
| 01.01.2012 | 31.12.2012 | 461900 Agenturhandel med blandet sortiment |
| 01.07.1997 | 31.12.2011 | 524875 Blomsterforretninger |
| Fra | Til | |
| 01.01.2012 | 31.12.2012 | 40615969 |
| 23.01.2000 | 12.03.2002 | 33328985 |
| Fra | Til | |
| 01.01.2012 | 31.12.2012 | [email protected] |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
HOBRO KIRKEGÃ…RDE Details
HERLUF ANDERSEN Details
LANDMAND THORKILD PEDERSEN Details
ARNE ANDERSEN Details
AUTO - THYME V/LEIF THYME Details
SPORTEN V/JØRGEN HANSEN Details
PER KAMMER NIELSEN Details
GÃ…RDEJER HANS CHR B JENSEN Details
GÃ…RDEJER AKSEL M AGER Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Hjerteblomst
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |
Find Hjerteblomst på kortet
Danske selskaber
GÃ…RDEJER HENNING CHRISTIANSEN
Torslunde Pladeservice V/Harry Henrik Andersen
Dansktilengelsk.Dk V/Robert Jensen
Kongens Lyngby Balletforening V/Kasserer A M Andrews
Vanløse Pizza Restaurant V/Muammer Caliskan
Frankenwald Haustechnik Gmbh, Tyskland