Virksomheder friis ost
friis ost
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for friis ost
Navn
friis ost
CVR-nummer
19126498
-
Virksomhedsform
Personligt ejet Mindre Virksomhed
Status
Aktiv
Adresse
c/o nej
Viborgvej 105, st.Postnummer og by
8450 Hammel
Forretningsmæssige informationer for friis ost
Startdato
08.11.2014
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
51415349
Fax
Mail
Kommune
Favrskov
Branchekode
472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
c/o Gitte Josefsen
Viborgvej 105, st.
Voldby
8450 Hammel
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 14.02.2006 | 30.09.2006 | NiBe Flytte forretning og revision v/Thomas Friis Christensen |
| 01.05.2005 | 13.02.2006 | TC mobiles Aalborg v/Thomas Friis Christensen |
| 01.08.2003 | 30.04.2005 | Hr Tommy Christensen |
| 25.01.2003 | 31.07.2003 | Global Trading Aalborg v/Tommy Christensen |
| 23.01.2003 | 24.01.2003 | Globanl Trading Aalborg v/Tommy Christensen |
| 03.04.2000 | 22.01.2003 | Hr Tommy Christensen |
| 01.07.1996 | 02.04.2000 | Tc Marketing v/Tommy Christensen |
| Fra | Til | |
| 01.05.2005 | 30.09.2006 | Gertrud Rasks Vej 115, 1. 9210 Aalborg SØ |
| 30.09.2003 | 30.04.2005 | Mylius Erichsens Vej 84 9210 Aalborg SØ |
| 19.06.2002 | 29.09.2003 | Revlingbakken 41 A 9000 Aalborg |
| 19.10.2000 | 18.06.2002 | Anne Maries Vej 14, 2. 9000 Aalborg |
| 01.07.1996 | 18.10.2000 | Halkærvej 106 Borup 9240 Nibe |
| Fra | Til | |
| 01.07.1996 | 30.09.2006 | Enkeltmandsvirksomhed |
| Fra | Til | |
| 14.02.2006 | 30.09.2006 | 602420 Flytteforretninger |
| 01.05.2005 | 13.02.2006 | 524870 Detailhandel med telekommunikationsudstyr |
| 31.07.2003 | 30.04.2005 | 980000 Uoplyst |
| 05.02.2003 | 30.07.2003 | 518410 Engroshandel med computere og it-udstyr |
| 01.07.1996 | 04.02.2003 | 741300 Meningsmåling og markedsanalyse |
| Fra | Til | |
| 16.06.2000 | 07.05.2003 | 98669709 |
Relaterede Selskaber
Murermester Palle Jakobsen Details
HELLDINS BUSS MATHS Details
Hr Michael Bøhlen Details
William Dams Boghandel Details
Pinsekirken i Stege Details
KM Trade v/Khalil Mohamad Details
Gårdejer Torben Christiansen Details
Pigen og Blomsten v/Christina Thomsen Details
Hapro Sun Club v/Lise O Petersen Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for friis ost
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |
Find friis ost på kortet
Danske selskaber
SS ENGROHANDEL AF 7.06.2000 S.M.B.A.
Herrer Kenneth Andersen & Henrik Petersen
Artemis Pizzakebab v/Levent Akbas
Ella Marie Danielsens Mindefond
Fjordhøjs Maskinstation v/Niels Fjorhøj
Harlev Data v/Børge Harlev Kristensen
Kickbox Fighting Concept v/Nina Rasmussen