Virksomheder Frank's Restaurant
Frank's Restaurant
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Frank's Restaurant
Navn
Frank's Restaurant
CVR-nummer
21912743
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Havnen 12
Postnummer og by
9300 Sæby
Forretningsmæssige informationer for Frank's Restaurant
Startdato
16.08.1999
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
98462222
Fax
98462242
Mail
Kommune
Frederikshavn
Branchekode
561010 Restauranter
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Algade 29, 01.
9300 Sæby
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 19.03.2009 | 05.03.2013 | Restaurant Frank´s v/Frank Osvald Størup |
| 30.11.2003 | 18.03.2009 | Frank's v/Frank Osvald Størup |
| 14.06.2002 | 29.11.2003 | Frank's & Hotel Lærkely v/Frank Osvald Størup |
| 16.08.1999 | 13.06.2002 | Frank's v/Frank Osvald Størup |
| Fra | Til | |
| 19.03.2009 | 22.03.2011 | Silovej 8 9900 Frederikshavn |
| 01.01.2007 | 18.03.2009 | Havnen 12 9300 Sæby |
| 16.01.2006 | 31.12.2006 | Havnen 12 9300 Sæby |
| 19.01.2004 | 15.01.2006 | c/o Størup Rådhus Alle 77 B, 2. tv. 9900 Frederikshavn |
| 30.12.2003 | 18.01.2004 | Rådhus Alle 77 B, 2. tv. 9900 Frederikshavn |
| 20.03.2001 | 29.12.2003 | Strandgade 14 9900 Frederikshavn |
| 16.08.1999 | 19.03.2001 | Rimmensgade 1 A, 1. 9900 Frederikshavn |
| Fra | Til | |
| 16.08.1999 | 31.12.2007 | 555200 Catering og diner transportable |
| Fra | Til | |
| 23.01.2000 | 22.01.2004 | 98422288 |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
M P AUTOLAKERING V/MICHAEL PEDERSEN Details
AAGE JESSEN Details
DIT KØKKEN V/CLAUS VAN VUUREN Details
KURT SVEND AAGE PETERSEN Details
LANDMAND JOHN SVENDSEN Details
JØRGEN PEDER PEDERSEN Details
REVISIONSFIRMAET OLE DAHL Details
HANS AAGE PEDERSEN Details
SØREN MAEGÅRD DAM Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Frank's Restaurant
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |