Virksomheder Falsters It Service
Falsters It Service
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Falsters It Service
Navn
Falsters It Service
CVR-nummer
27892205
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Ophørt
Adresse
Granvej 1
Postnummer og by
4850 Stubbekøbing
Forretningsmæssige informationer for Falsters It Service
Startdato
01.09.2014
Ophørsdato
31.12.2014
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
27119338
Fax
Mail
Kommune
Guldborgsund
Branchekode
474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Granvej 1
Aastrup
4850 Stubbekøbing
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 07.01.2007 | 31.12.2011 | XG-Import |
| 01.09.2004 | 06.01.2007 | XtraGrej v/Johnny Brincker |
| Fra | Til | |
| 01.12.2007 | 31.12.2011 | Granvej 1 Aastrup 4850 Stubbekøbing |
| 01.01.2007 | 30.11.2007 | Tværmosevej 2 Bregninge 4871 Horbelev |
| 01.12.2005 | 31.12.2006 | Tværmosevej 2 Bregninge 4871 Horbelev |
| 01.09.2004 | 30.11.2005 | Rosenvænget 9 3660 Stenløse |
| Fra | Til | |
| 01.09.2004 | 31.12.2011 | Enkeltmandsvirksomhed |
| Fra | Til | |
| 01.01.2014 | 31.08.2014 | 479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet |
| 01.01.2008 | 31.12.2011 | 479110 Detailhandel med dagligvarer via internet |
| 01.09.2004 | 31.12.2007 | 526100 Detailhandel fra postordreforretninger |
| Fra | Til | |
| 05.04.2009 | 01.09.2014 | 40497837 |
| Fra | Til | |
| 01.09.2014 | 14.09.2014 | [email protected] |
| 14.03.2009 | 31.12.2011 | [email protected] |
Relaterede Selskaber
JENS URUP Details
CHRISTEN STAMPE JENSEN Details
UDLEJER V/NIELS MIKKELSEN Details
LEIF MADSEN KROG Details
Hr Herluf Thomsen Details
MALERMESTER JAN VIGGO HØJDAL Details
Landbrug v/Kurt Sørensen Details
POUL MØLLER ANDERSEN Details
LANDMAND KRISTIAN ANDERSEN Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Falsters It Service
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |