Virksomheder EIT
EIT
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for EIT
Navn
EIT
CVR-nummer
26690870
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Istedgade 19, 3. th.
Postnummer og by
1650 København V
Forretningsmæssige informationer for EIT
Startdato
08.10.2013
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
Fax
Mail
Kommune
København
Branchekode
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Istedgade 19, 03. th.
1650 København V
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 09.09.2002 | 07.10.2013 | Green door v/Henrik Bjørner |
| 01.07.2002 | 08.09.2002 | Hanse & Manse v/Henrik Bjørner |
| Fra | Til | |
| 09.10.2013 | 15.02.2015 | Gyritegade 14, st. tv. 2100 København Ø |
| 06.01.2011 | 08.10.2013 | c/o Henrik Bjørner Gyritegade 14, st. tv. 2100 København Ø |
| 04.09.2006 | 05.01.2011 | Grønnegade 43 1107 København K |
| 31.05.2005 | 03.09.2006 | Kronprinsensgade 7 1114 København K |
| 01.07.2002 | 30.05.2005 | Møntergade 22, st. 1116 København K |
| Fra | Til | |
| 01.01.2008 | 07.10.2013 | 321300 Fremstilling af bijouteri og lignende varer |
| 09.09.2002 | 31.12.2007 | 366100 Fremstilling af bijouterivarer |
| 01.07.2002 | 08.09.2002 | 524810 Urmager- og guldsmedeforretninger |
| Fra | Til | |
| 02.01.2008 | 07.10.2013 | 477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer |
| 09.09.2002 | 30.12.2007 | 524815 Guldsmede- og juvelerforretninger |
| Fra | Til | |
| 13.01.2003 | 07.10.2013 | 33123636 |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
Kuriosa v/Lisbeth Madsen Details
ANATOLIEN REJSER SEYAHAT ApS Details
GÃ…RDEJER HANNE JENSEN Details
INDUCON SPIEGELAU A/S Details
COSTPARTNER HOLDING ApS Details
BVO HOLDING ApS Details
BYGGESELSKABET AF 6.11.2005 ApS Details
NONO HOLDING ApS Details
FABRIC DENMARK ApS Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for EIT
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |