Virksomheder CAFE Quick v/Hasan Huseyin Köse
CAFE Quick v/Hasan Huseyin Köse
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for CAFE Quick v/Hasan Huseyin Köse
Navn
CAFE Quick v/Hasan Huseyin Köse
CVR-nummer
25278720
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Ophørt
Adresse
Kødboderne 2
Postnummer og by
1714 København V
Forretningsmæssige informationer for CAFE Quick v/Hasan Huseyin Köse
Startdato
10.09.2011
Ophørsdato
23.12.2011
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
39690075
Fax
Mail
Kommune
København
Branchekode
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Ulsøparken 7
2660 Brøndby Strand
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 24.09.2010 | 09.09.2011 | STJERNE KEBAB OG GRØNT v/Hasan Köse |
| 16.08.2010 | 23.09.2010 | KONYA KEBAB v/Hasan Köse |
| 10.10.2006 | 15.08.2010 | Hünkar Restaurant v/Hasan Huseyin Kõse |
| 01.02.2005 | 09.10.2006 | Bagsværd Frugt & Grønt v/Hasan Huseyin Kõse |
| 16.09.2004 | 31.01.2005 | Vista Kebab v/Hasan Huseyin Kõse |
| 01.05.2002 | 15.09.2004 | Vista Kebab v/Hasan Huseyin Kõse |
| 01.03.2000 | 30.04.2002 | Radisen Frugt, Grønt og Blomster v/Hasan Huseyin Kõse |
| 18.10.1996 | 29.02.2000 | Radisen Frugt, Grønt Og Blomster V/Hasan Huseyin Kose |
| Fra | Til | |
| 24.09.2010 | 09.09.2011 | Søborg Hovedgade 29, st. 2870 Dyssegård |
| 16.08.2010 | 23.09.2010 | Københavnsvej 28 4000 Roskilde |
| 10.10.2006 | 15.08.2010 | c/o Hasan Hüseyin Köse Diget 30 - 36 2600 Glostrup |
| 09.02.2005 | 09.10.2006 | Værebrovej 72 2880 Bagsværd |
| 15.07.2001 | 08.02.2005 | Ulsøparken 7 2660 Brøndby Strand |
| 01.03.2000 | 14.07.2001 | Hvidovre Stationscenter 32 2650 Hvidovre |
| 18.10.1996 | 29.02.2000 | Hv Stationscenter 32 2650 Hvidovre |
| Fra | Til | |
| 01.01.2008 | 15.08.2010 | 561010 Restauranter |
| 10.10.2006 | 31.12.2007 | 553010 Restauranter |
| 01.02.2005 | 09.10.2006 | 522100 Frugt- og grøntforretninger |
| 01.05.2002 | 31.01.2005 | 553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. |
| 01.03.2000 | 30.04.2002 | 522100 Frugt- og grøntforretninger |
| 18.10.1996 | 29.02.2000 | 980000 Uoplyst |
| Fra | Til | |
| 24.09.2010 | 09.09.2011 | 39690075 |
| 25.08.2000 | 07.05.2003 | 36754394 |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
Olsen & Jacobsen I/S Details
BO ANDERSEN COMMUNICATIONS ApS Details
KEMP & LAURITZEN A/S ARBEJDSLEDERKLUBBEN Details
GÃ…RDEJER JENS CHR NIELSEN Details
BRØNDBY STRANDSKOLES FAGLIGE KLUB V/KASSERER J GADELUM Details
LANDMAND JENS THUESEN Details
OLAV RASMUSSEN MASKINFABRIK A/S Details
E/F Matr. nr. 344 Kolding Bygrunde Details
KOSMETOLOG SANNE DALSGAARD KOUE Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for CAFE Quick v/Hasan Huseyin Köse
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |
Find CAFE Quick v/Hasan Huseyin Köse på kortet
Danske selskaber
EMJ - 3D CAD v/Esben Møller Jensen
Løvstrøm Teknik v/Kasper Løvstrøm Nilsson
Frederiksbergcoaching.dk v/Bjarne Schubert
Rose Corporation v/Frederik Ørskov Rose Petersen
Tømrerfirmaet Kubic v/Antoni Kubic
Det Danske Spejderkorps, 5. Odense Sct. Georgs Gruppe
Majer Consulting v/Maj-Britt Jakobsen
daxii clean v/Slobodanka Loncar
Ramme - Lomborg Idrætsforening
Tømmermester Jørgen Mejlvang
MC Dykning v/Ole M Christensen