Virksomheder Bo-inn v/Ole Kølander
Bo-inn v/Ole Kølander
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Bo-inn v/Ole Kølander
Navn
Bo-inn v/Ole Kølander
CVR-nummer
11976700
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Jorløse Byvej 48
Postnummer og by
4470 Svebølle
Forretningsmæssige informationer for Bo-inn v/Ole Kølander
Startdato
01.07.2009
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
Fax
Mail
Kommune
Kalundborg
Branchekode
479113 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Grønnevang 1
4340 Tølløse
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 31.03.2005 | 30.06.2009 | Ole Kølander |
| 05.12.2000 | 30.03.2005 | Bo-Inn v/Ole Kølander |
| 15.01.1988 | 04.12.2000 | Bo-Inn Møbler v/Ole Kølander |
| Fra | Til | |
| 01.01.2007 | 07.12.2014 | Grønnevang 1 Undløse 4340 Tølløse |
| 06.10.2003 | 31.12.2006 | Grønnevang 1 Undløse 4340 Tølløse |
| 30.09.2000 | 05.10.2003 | L.C.Worsøesvej 2 4300 Holbæk |
| 15.01.1988 | 29.09.2000 | Holbækvej 121 4180 Sorø |
| Fra | Til | |
| 01.07.2009 | 31.12.2013 | 479110 Detailhandel med dagligvarer via internet |
| 18.06.2002 | 30.06.2009 | 980000 Uoplyst |
| 01.10.2000 | 17.06.2002 | 524410 Møbelforretninger |
| 15.01.1988 | 30.09.2000 | 524410 Møbelforretninger |
| Fra | Til | |
| 01.07.2009 | 08.12.2014 | 20406999 |
| 23.01.2000 | 05.12.2000 | 57835000 |
| Fra | Til | |
| 01.07.2009 | 27.03.2014 | [email protected] |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
INVESTERINGSSELSKABET AF 30. APRIL 2006 ApS Details
MAALØE CONSULTING ApS Details
2R-CONSULT ApS Details
SMALL CHANGE HOLDING ApS Details
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2006 ApS Details
H.V.J. ENTREPRISE ApS Details
KLARIS BUSINESS ApS Details
SELA HOLDING ApS Details
BARLBY HOLDING ApS Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Bo-inn v/Ole Kølander
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |