Virksomheder Blomster Jørn
Blomster Jørn
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Blomster Jørn
Navn
Blomster Jørn
CVR-nummer
16845140
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Sulstedparken 7
Postnummer og by
9381 Sulsted
Forretningsmæssige informationer for Blomster Jørn
Startdato
01.07.2013
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
Fax
Mail
Kommune
Aalborg
Branchekode
478900 Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Sulstedparken 7
9381 Sulsted
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 01.10.2003 | 30.06.2013 | Jørn Jonasen |
| 31.03.2002 | 30.09.2003 | Hr Jørn Jonasen |
| 29.03.1993 | 30.03.2002 | Discount-Plant v/Jørn Jonasen |
| Fra | Til | |
| 26.06.2001 | 23.06.2013 | Milbakvej 96 9381 Sulsted |
| 29.03.1993 | 25.06.2001 | Gl Horsensvej 258 8660 Skanderborg |
| Fra | Til | |
| 01.01.2008 | 30.06.2013 | 475910 Møbelforretninger |
| 01.10.2003 | 31.12.2007 | 524410 Møbelforretninger |
| 24.09.2003 | 30.09.2003 | 980000 Uoplyst |
| 29.03.1993 | 23.09.2003 | 524880 Planteforhandlere og havecentre |
| Fra | Til | |
| 02.01.2008 | 30.06.2013 | 477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst |
| 01.10.2003 | 30.12.2007 | 524830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) |
| Fra | Til | |
| 20.10.2003 | 30.06.2013 | 98265060 |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
KHP - Karup Handel og Produktion v/Hanne N Kopp Details
Boutique Big Beauty v/ Lotte Rahbæk Christensen Details
Connie Agnes Pihl Details
ARKITEKT AAGE LUND JENSEN Details
Scandinavisk Sampling I/S Details
Vejen og Omegns Firmasport Details
DDS Albertslund Gruppe Details
Bork Nail Shop v/Tina Bendix Jacobsen Details
TAP.DK Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Blomster Jørn
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |