Virksomheder bigmammas pizza house
bigmammas pizza house
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for bigmammas pizza house
Navn
bigmammas pizza house
CVR-nummer
17245848
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Storegade 43
Postnummer og by
6740 Bramming
Forretningsmæssige informationer for bigmammas pizza house
Startdato
01.11.2013
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
75173322
Fax
Mail
Kommune
Esbjerg
Branchekode
561010 Restauranter
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Storegade 43, 01.
Bramming
6740 Bramming
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 01.11.2013 | 30.11.2013 | laroccapizza |
| 19.02.2003 | 31.10.2013 | Big Mamma`s Pizzahouse v/Ali Gelokhani |
| 16.04.2002 | 18.02.2003 | S.I.E International v/Ali Gelokhani Niaraki |
| 24.09.1993 | 15.04.2002 | Pizza Expressen v/Ali Gelokhani Niaraki |
| Fra | Til | |
| 01.11.2013 | 30.11.2013 | c/o merkurvænget 41 Storegade 43 Bramming 6740 Bramming |
| 05.09.2013 | 31.10.2013 | c/o merkurvænget 41 Storegade 19 6800 Varde |
| 01.01.2007 | 04.09.2013 | Storegade 43 Bramming 6740 Bramming |
| 20.02.2003 | 31.12.2006 | Storegade 43 6740 Bramming |
| 24.09.1993 | 19.02.2003 | Merkurvænget 41 6710 Esbjerg V |
| Fra | Til | |
| 18.02.2003 | 31.10.2013 | 553010 Restauranter |
| 01.04.2002 | 17.02.2003 | 526290 Anden detailhandel fra stadepladser og markeder |
| 24.09.1993 | 31.03.2002 | 553010 Restauranter |
| Fra | Til | |
| 21.06.2002 | 31.10.2013 | 75150992 |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
INVESTERINGSSELSKABET AF 30. APRIL 2006 ApS Details
MAALØE CONSULTING ApS Details
2R-CONSULT ApS Details
SMALL CHANGE HOLDING ApS Details
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2006 ApS Details
H.V.J. ENTREPRISE ApS Details
KLARIS BUSINESS ApS Details
SELA HOLDING ApS Details
BARLBY HOLDING ApS Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for bigmammas pizza house
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |