Virksomheder Bent Christensen
Bent Christensen
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Bent Christensen
Navn
Bent Christensen
CVR-nummer
64346016
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Ørumvej 78
Postnummer og by
8721 Daugård
Forretningsmæssige informationer for Bent Christensen
Startdato
08.04.1980
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
40205809
Fax
Mail
Kommune
Hedensted
Branchekode
682040 Udlejning af erhvervsejendomme
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Ørumvej 78
8721 Daugård
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 01.01.2013 | 13.04.2015 | Dansk Firmafrugt |
| 07.02.2009 | 31.12.2012 | frugtfirma.dk |
| 14.11.2002 | 06.02.2009 | Aktiv Event v/Bent Christensen |
| 21.12.2001 | 13.11.2002 | Udlejer Bent Christensen |
| 08.04.1980 | 20.12.2001 | Aktiv Reklame & Pressecenter v/Bent Christensen |
| Fra | Til | |
| 01.01.2013 | 26.03.2015 | Lundagervej 108 8722 Hedensted |
| 01.01.2007 | 31.12.2012 | Ørumvej 78 8721 Daugård |
| 08.04.1980 | 31.12.2006 | Ørumvej 78 8721 Daugård |
| Fra | Til | |
| 01.01.2008 | 31.03.2015 | 463100 Engroshandel med frugt og grøntsager |
| 15.11.2002 | 31.12.2007 | 513100 Engroshandel med frugt og grønsager |
| 18.12.2001 | 14.11.2002 | 713310 Udlejning af computere og it-udstyr |
| 08.04.1980 | 17.12.2001 | 744010 Reklamebureauvirksomhed |
| Fra | Til | |
| 14.11.2002 | 14.11.2002 | 513100 Engroshandel med frugt og grønsager |
| Fra | Til | |
| 07.02.2009 | 26.03.2015 | 76759000 |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
INVESTERINGSSELSKABET AF 30. APRIL 2006 ApS Details
MAALØE CONSULTING ApS Details
2R-CONSULT ApS Details
SMALL CHANGE HOLDING ApS Details
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2006 ApS Details
H.V.J. ENTREPRISE ApS Details
KLARIS BUSINESS ApS Details
SELA HOLDING ApS Details
BARLBY HOLDING ApS Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Bent Christensen
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |