Virksomheder Bækhuse Fisk og Ferie
Bækhuse Fisk og Ferie
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Bækhuse Fisk og Ferie
Navn
Bækhuse Fisk og Ferie
CVR-nummer
13757690
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
c/o Merete Jørgensen
Bækhusevej 55Postnummer og by
6855 Outrup
Forretningsmæssige informationer for Bækhuse Fisk og Ferie
Startdato
01.02.1990
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
75251585
Fax
Mail
Kommune
Varde
Branchekode
931900 Andre sportsaktiviteter
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Bækhusevej 55
6855 Outrup
P-enheder
Historisk stamdata
| Fra | Til | |
| 20.03.2004 | 31.12.2014 | Nærum Camping Shop |
| 01.02.1990 | 19.03.2004 | Halskov Video v/Merete Jørgensen |
| Fra | Til | |
| 01.01.2007 | 31.12.2014 | c/o Merete Jørgensen Langebjerg 5 2850 Nærum |
| 20.03.2004 | 31.12.2006 | c/o Merete Jørgensen Langebjerg 5 2850 Nærum |
| 18.06.2003 | 19.03.2004 | Enghavevej 82 4241 Vemmelev |
| 01.02.1990 | 17.06.2003 | Halsskovvej 43 4220 Korsør |
| Fra | Til | |
| 01.07.2014 | 31.12.2014 | 471110 Købmænd og døgnkiosker |
| 20.03.2004 | 30.06.2014 | 521120 Døgnkiosker |
| 01.02.2002 | 19.03.2004 | 522600 Tobaksforretninger |
| 01.02.1990 | 31.01.2002 | 522600 Tobaksforretninger |
| Fra | Til | |
| 01.07.2014 | 01.01.2015 | 552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold |
| 01.07.2014 | 31.12.2014 | 931900 Andre sportsaktiviteter |
| Fra | Til | |
| 08.06.2004 | 31.12.2014 | 45801957 |
| 23.01.2000 | 12.03.2002 | 58351650 |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
KHP - Karup Handel og Produktion v/Hanne N Kopp Details
Boutique Big Beauty v/ Lotte Rahbæk Christensen Details
Connie Agnes Pihl Details
ARKITEKT AAGE LUND JENSEN Details
Scandinavisk Sampling I/S Details
Vejen og Omegns Firmasport Details
DDS Albertslund Gruppe Details
Bork Nail Shop v/Tina Bendix Jacobsen Details
TAP.DK Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Annual Accounts | Date Filed |
| Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
| Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
| Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Bækhuse Fisk og Ferie
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
| Current Officer Name | Appointed |
| Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
| Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
| Mr Max Cret | 2012-05-11 |