Virksomheder ATZ-Multiservice v/Thomas Morén
ATZ-Multiservice v/Thomas Morén
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for ATZ-Multiservice v/Thomas Morén
Navn
ATZ-Multiservice v/Thomas Morén
CVR-nummer
25585968
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Vejgårdspark 85
Postnummer og by
3520 Farum
Forretningsmæssige informationer for ATZ-Multiservice v/Thomas Morén
Startdato
04.09.2000
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
53626274
Fax
Mail
Kommune
Furesø
Branchekode
433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Gammel Bregnerødvej 18 A
3520 Farum
P-enheder
Historisk stamdata
Fra | Til | |
23.03.2007 | 31.12.2010 | Brønshøj Bodega & ATZ-Multiservice v/Thomas Morén |
01.03.2004 | 22.03.2007 | Brønshøj Bodega v/Thomas Morén |
04.09.2000 | 29.02.2004 | ATZ- Gulvservice v/ Thomas Morén |
Fra | Til | |
02.08.2011 | 30.06.2012 | Bygmarken 12 3520 Farum |
01.01.2011 | 01.08.2011 | Hvedemarken 6 3520 Farum |
01.03.2004 | 31.12.2010 | Frederikssundsvej 189 A 2700 Brønshøj |
04.09.2000 | 29.02.2004 | Ellevangen 1, 2. th. 2700 Brønshøj |
Fra | Til | |
01.01.2008 | 31.12.2010 | 563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. |
01.03.2004 | 31.12.2007 | 554010 Værtshuse, bodegaer mv. |
11.08.2003 | 29.02.2004 | 980000 Uoplyst |
04.09.2000 | 10.08.2003 | 454310 Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed |
Fra | Til | |
01.01.2011 | 07.04.2013 | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme |
02.01.2008 | 31.12.2010 | 433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning |
23.03.2007 | 30.12.2007 | 454310 Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
Anette`s Hairdesign v/Anette Løje Details
AFO 2005 ApS Details
Landmand Ove Torben Hansen Details
MARGUERITE DROGERIET V/KIRSTEN CHRISTENSEN Details
B C A HUNDEBURE V/BJARNE C. ANDERSEN Details
VERNER KRISTENSEN Details
Marcel A Vibe-Hastrup Details
Danchin v/Alice Kristensen Details
Byens Slagter Jørgen S Jensen Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual Accounts | Date Filed |
Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for ATZ-Multiservice v/Thomas Morén
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer Name | Appointed |
Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
Mr Max Cret | 2012-05-11 |
Find ATZ-Multiservice v/Thomas Morén på kortet
Danske selskaber
KØBMANDSGÅRDEN V/HARRY PEDERSEN
TAPETSERERMESTER BJARNE RYDSTRØM
UDLEJNING AF LANDBRUGSMASKINER V/MOGENS PETERSEN
Ingemansson v/Truls Ingemansson
Købmanden i Hald v/Gerd Lyngbak
Restaurant Thai Esan v/Dumrongsak Pota
Grundejerforeningen Freajasvej
Humanplanet.DK v/Finn Salomonsen
Sydjysk Rengøring v/Finn Dall Hansen