| Grundlæggende $10/month |
Avanceret $20/month |
Premium $30/month |
|---|---|---|
| Gratis søgninger | Gratis søgninger | Gratis søgninger |
| Grundlæggende oplysninger | Grundlæggende oplysninger | Grundlæggende oplysninger |
| Personligt Dashboard | Personligt Dashboard | Personligt Dashboard |
| Vigtige Finansielle Poster | Vigtige Finansielle Poster | Vigtige Finansielle Poster |
| Originale Firmakonti | Originale Firmakonti | Originale Firmakonti |
| Hent Konti som CSV | Hent Konti som CSV | Hent Konti som CSV |
| Virksomhedsregnskabstabel | Virksomhedsregnskabstabel | Virksomhedsregnskabstabel |
| Aktionærer | Aktionærer | Aktionærer |
| Formelle Adresser | Formelle Adresser | Formelle Adresser |
| Antal ansatte | Antal ansatte | Antal ansatte |
| Direktører og sekretærer | Direktører og sekretærer | Direktører og sekretærer |
| Begivenhedshistorie | Begivenhedshistorie | |
| Firmadokumenter | Firmadokumenter | |
| Risikoscore | Risikoscore | |
| Kreditvurdering | Kreditvurdering | |
| Kreditgrænse | ||
| Pant | ||
| Betalingsoversigt | ||
| Nøglefaktorer |